Estás viendo: Dominica - Sellos postales (1874 - 2024) - 80 sellos.
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14¼
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3618 | ECM | 2$ | multicolor | Garza blanca | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3619 | ECN | 2$ | multicolor | Zampullín cuellinegro | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3620 | ECO | 2$ | multicolor | Buitre pavo | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3621 | ECP | 2$ | multicolor | Caracolero común | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3618‑3621 | Minisheet | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
3618‑3621 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14¼
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3623 | ECR | 2$ | multicolor | Caribeño | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3624 | ECS | 2$ | multicolor | Caribeño gorgimorado | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3625 | ECT | 2$ | multicolor | Caribeño | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3626 | ECU | 2$ | multicolor | Caribeño gorgimorado | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3623‑3626 | Minisheet | 12,50 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3623‑3626 | 6,24 | - | 4,16 | - | USD |
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3627 | ECV | 2$ | multicolor | Telaraña naranja | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3628 | ECW | 2$ | multicolor | Cortinario amarillo | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3629 | ECX | 2$ | multicolor | Cortinario rojioliváceo | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3630 | ECY | 2$ | multicolor | Bruja | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3627‑3630 | Minisheet | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
3627‑3630 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14¼
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3632 | EDA | 2$ | multicolor | Mamut columbino | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3633 | EDB | 2$ | multicolor | Spinosaurio | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3634 | EDC | 2$ | multicolor | Anquilosaurio | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3635 | EDD | 2$ | multicolor | Mamut lanudo | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3632‑3635 | Minisheet | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
3632‑3635 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3636 | EDE | 2$ | multicolor | Pterodactilo | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3637 | EDF | 2$ | multicolor | Pteranodon | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3638 | EDG | 2$ | multicolor | Sordes | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3639 | EDH | 2$ | multicolor | Caudipteryx zoui | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3636‑3639 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
3636‑3639 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3640 | EDI | 2$ | multicolor | Tiranosaurio | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3641 | EDJ | 2$ | multicolor | Velociraptor | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3642 | EDK | 2$ | multicolor | Stegosaurio | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3643 | EDL | 2$ | multicolor | Psitacosaurio | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3640‑3643 | Minisheet | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
3640‑3643 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3647 | EDP | 2$ | multicolor | Calicanto de Carolina | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3648 | EDQ | 2$ | multicolor | Cabeza de tortuga roja | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3649 | EDR | 2$ | multicolor | Membrillo de flor | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3650 | EDS | 2$ | multicolor | Nenúfar | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3647‑3650 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
3647‑3650 | 6,24 | - | 4,16 | - | USD |
10. Enero Marca de agua: Ninguna
24. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
24. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
4. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¾ x 13½
4. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¾ x 13½
Marca de agua: Ninguna Perforación: 8½
27. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3674 | EEP | 2$ | multicolor | Selección italiana | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3675 | EEQ | 2$ | multicolor | Italia - Checoslovaquia, 2 - 1 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3676 | EER | 2$ | multicolor | Estadio Flaminio | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3677 | EES | 2$ | multicolor | Angelo Schiavio | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3674‑3677 | Minisheet | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
3674‑3677 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¼
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
7. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
15. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 2¾
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3686 | EFB | 25C | multicolor | Sandro Botticelli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3687 | EFC | 50C | multicolor | Sandro Botticelli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3688 | EFD | 65C | multicolor | Pietro Lorenzetti | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3689 | EFE | 90C | multicolor | Sandro Botticelli | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3690 | EFF | 1.20$ | multicolor | Pietro Lorenzetti | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3691 | EFG | 3$ | multicolor | Sandro Botticelli | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
3686‑3691 | 4,94 | - | 4,94 | - | USD |
15. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¾
21. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½